报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
20252200019 | 吴姗骏 | 20252205361 | 林智宏 | 20252209936 | 段振玲 | 20252216546 | 梁荆铁 | 20252225859 | 张煜辰 |
20252200187 | 李昱旻 | 20252206016 | 李乐琪 | 20252210053 | 夏银璐 | 20252217010 | 王心然 | 20252226904 | 郑敏奕 |
20252201167 | 郭佳旭 | 20252206038 | 陈心媛 | 20252210470 | 阳畅鹏 | 20252217041 | 豆鑫阳 | 20252227020 | 王梦轩 |
20252202361 | 张子晴 | 20252206076 | 朱万融 | 20252210768 | 陈逸凡 | 20252218433 | 许朴云 | 20252227192 | 俸必祖 |
20252202824 | 石越洋 | 20252206184 | 张亿林 | 20252211041 | 王传志 | 20252218462 | 陈睿 | 20252227274 | 王梓烨 |
20252203275 | 温嘉怡 | 20252206378 | 冯佳雯 | 20252211317 | 吴彤彤 | 20252218695 | 俞忆瑶 | 20252227374 | 李骁 |
20252203311 | 罗婧一 | 20252206493 | 张欣婷 | 20252212188 | 翁语萱 | 20252218837 | 刘莎 | 20252227416 | 王颖 |
20252203575 | 李涛 | 20252206705 | 马洪跃 | 20252212417 | 马晨康 | 20252220417 | 周嘉怡 | 20252227701 | 王珈艺 |
20252203589 | 念桐西 | 20252207026 | 余瑶 | 20252213775 | 刘茗钰 | 20252220832 | 徐震 | 20252227964 | 李想 |
20252203705 | 毕卓畅 | 20252207087 | 徐媛媛 | 20252213826 | 李佳靓 | 20252220852 | 孙艺菱 | 20252228818 | 李小雨 |
20252203879 | 姚婉欣 | 20252207374 | 高艺宸 | 20252214185 | 张子悦 | 20252221030 | 周子欣 | 20252230336 | 王硕 |
20252204054 | 蒋承睿 | 20252207666 | 陈昕扬 | 20252214220 | 刘静 | 20252221310 | 黄元萍 | 20252230386 | 黎睿 |
20252204131 | 张骏恒 | 20252207689 | 满达 | 20252214503 | 李丁 | 20252223208 | 龚凡稀 | 20252230563 | 谢铃萱 |
20252204291 | 张羽辰 | 20252208309 | 刘嘉庆 | 20252214589 | 王若颖 | 20252223346 | 徐可鑫 | 20252231388 | 杨大可 |
20252204696 | 钱陈 | 20252208489 | 崔桢文 | 20252214713 | 王宇航 | 20252223945 | 陈家雯 | 20252231528 | 李祥润 |
20252205034 | 韩金璇 | 20252208496 | 张昊阳 | 20252214936 | 刘晓萱 | 20252224064 | 王琳 |
|
|
20252205041 | 陆浩铭 | 20252209411 | 王文慧 | 20252215048 | 刘俊宏 | 20252224262 | 李子萌 |
|
|
备注:将通过邮件发送详细安排,请经常查询报名时所留邮箱,手机的信息,保证沟通通畅。
复旦大学人类表型组研究院
2024年6月20日