经专家组初审,并报研究生招生工作领导小组审议通过,以下考生为复旦大学人类表型组研究院2025年博士研究生进入复试名单。具体复试安排,将通过官网和邮件另行通知。
招生专业 | 报名号 | 考生姓名 | 材料初审成绩 |
071000(学术学位)生物 | 20252304477 | 支*倩 | 94.30 |
20251101055 | 金*惠 | 93.75 |
20251102647 | 郭* | 92.60 |
20252306221 | 桑*清 | 92.55 |
20251106896 | 韩*颖 | 92.30 |
20251103957 | 温*宇 | 91.85 |
20251105099 | 何*涛 | 91.60 |
20251100766 | 蔡*娟 | 91.40 |
20251101237 | 褚* | 91.40 |
20251103274 | 陈*阳 | 90.50 |
20251101941 | 王*佩 | 90.40 |
20251104758 | 韩*诚 | 89.70 |
20251101847 | 陈* | 89.49 |
20251103639 | 韩*琳 | 89.30 |
20252303571 | 杨*斯 | 89.20 |
20251111021 | 赵*汎 | 88.80 |
20251107641 | 刘*菁 | 88.70 |
20251110970 | 杨* | 88.45 |
20251109500 | 潘*庆 | 88.30 |
20252304807 | 李*岑 | 88.30 |
20252303862 | 顾*奕 | 87.90 |
20252309097 | 李*皓 | 87.80 |
20252309147 | 宋*枫 | 87.80 |
20251102932 | 丁*邦 | 87.40 |
20251106134 | 黄*华 | 87.40 |
20251109662 | 欧阳*群 | 87.20 |
20251101790 | 王* | 87.10 |
20251102941 | 闵*麟 | 86.70 |
20251101181 | 李*聪 | 86.50 |
20251101219 | 段*宇 | 86.50 |
20251105583 | 俞*勇 | 86.50 |
20251101477 | 程*捷 | 86.30 |
20251100220 | 丁*涛 | 86.20 |
20251110360 | 周*辉 | 86.20 |
20251104582 | 许*山 | 86.00 |
20252304946 | 阎* | 85.90 |
20251101244 | 邹*元 | 85.30 |
20251106928 | 马*丽 | 85 |
20251104958 | 黄* | 84.90 |
20251109244 | 周* | 84.80 |
20251101550 | 罗* | 84.10 |
20251100299 | 万* | 83.90 |
20251104835 | 廖*麟 | 83.70 |
20251108659 | 向*澄 | 83.60 |
20251105546 | 王*言 | 83.50 |
20251105763 | 谭*仁 | 82.90 |
20251102837 | 成*鑫 | 82.80 |
20251110821 | 唐*越 | 82.50 |
20251110051 | 邬*璇 | 82.30 |
20251110365 | 孙* | 82.30 |
20251103814 | 成*钊 | 82.20 |
20251101671 | 王*仙 | 81.60 |
20251103882 | 沈*飞 | 79.50 |
20251105239 | 朱*滢 | 78.80 |
20251107195 | 杨*刚 | 78.20 |
20251105758 | 蔡*慧 | 78.10 |
20251110372 | 黄* | 77.80 |
20251108105 | 王*婷 | 77.60 |
20251105586 | 石*瑶 | 77.20 |
20251111165 | 唐*霞 | 76.10 |
20251106998 | 秦* | 72.20 |
20251110778 | 张*颖 | 72.10 |
20251100789 | 万*嘉 | 71 |
20251110811 | 李*晋 | 69.30 |
086000(专业学位)生物与医药 | 20251105092 | 杨* | 90.10 |
20251101407 | 王*明 | 88.40 |
20251107180 | 张* | 87.90 |
20251109994 | 孙*炜 | 84.80 |
20251110682 | 邹*修 | 83.80 |
20251108336 | 王* | 82.80 |
|
|
|
|
复旦大学人类表型组研究院
2025年3月20日