复旦大学人类表型组研究院2027年推免生招生进入复试名单
报名号 | 学生姓名 | 报名号 | 学生姓名 |
20272214046 | 周*乐 | 20272231947 | 蔡*娟 |
20272214433 | 吕*羽 | 20272233016 | 谢*婷 |
20272214760 | 向*科 | 20272233026 | 徐* |
20272215046 | 肖*泉 | 20272233416 | 张*芸 |
20272215319 | 安*天 | 20272233542 | 周*伊 |
20272215563 | 李*羽 | 20272233846 | 左*玉 |
20272215726 | 叶* | 20272234450 | 郑*扬 |
20272215812 | 万* | 20272234609 | 李*懿 |
20272216062 | 李*凡 | 20272234723 | 张*雅 |
20272218406 | 顾*婕 | 20272234781 | 陈*萌 |
20272218710 | 于*仪 | 20272235050 | 陆*欣 |
20272219032 | 吕*洋 | 20272235156 | 刘*丽 |
20272219818 | 丁*佳 | 20272236103 | 行*欣 |
20272221481 | 朱*毓 | 20272236376 | 罗*彤 |
20272221735 | 张*杰 | 20272236704 | 张*怡 |
20272221822 | 李* | 20272236813 | 江*熙 |
20272221866 | 叶*林 | 20272237193 | 方*明 |
20272222015 | 彭*晨 | 20272237444 | 石*鸣 |
20272223024 | 陈*竹 | 20272238242 | 南*涵 |
20272223036 | 卢*铭 | 20272238337 | 刘*睿 |
20272223499 | 王*鹤 | 20272238866 | 林*诚 |
20272223812 | 余*辉 | 20272239477 | 陈*佳 |
20272224473 | 张*康 | 20272241241 | 汤*琪 |
20272226218 | 高*妍 | 20272242785 | 陶*轩 |
20272226895 | 崔*伟 | 20272242975 | 王*琪 |
20272227236 | 傅*清 | 20272244339 | 汪* |
20272227696 | 周*静 | 20272245038 | 黄*月 |
20272227751 | 陈*昊 | 20272245142 | 罗*鸣 |
20272228133 | 吴*璐 | 20272245360 | 向*歆 |
20272228598 | 邵*岚 | 20272245462 | 赵*楠 |
20272228821 | 葛*冰 | 20272245510 | 樊*静 |
20272229138 | 江*含 | 20272245799 | 林* |
20272229158 | 刘*妤 | 20272245829 | 尚*洁 |
20272229197 | 陈*诺 | 20272246160 | 郭*然 |
20272229249 | 张* | 20272246525 | 陆*文 |
20272229839 | 蒋*阳 | 20272246806 | 王* |
20272230095 | 原*新 | 20272247687 | 刘* |
20272230111 | 刘*佑 | 20272247856 | 刘*桐 |
20272230126 | 库*乐 | 20272247887 | 杨* |
20272230231 | 魏*和 | 20272248755 | 李*乐 |
20272230749 | 徐*妍 | 20272249357 | 潘*玲 |
20272231531 | 朱*凡 | 20272249554 | 詹*昆 |
20272231591 | 傅* | 20272250722 | 刘*润 |
20272231680 | 陈* | 20272251387 | 唐*珠 |
20272231698 | 凌* | 20272251575 | 梁* |
20272231867 | 向*雯 |
|
|
|
|
|
|
复试时间:2026年9月11日
复试地点:上海市浦东新区张衡路825号复旦大学张江校区
具体安排,以邮件形式通知。





